奇迹暖暖暗夜之愿是新推出的套装,玩家可以通过联盟小铺兑换获得。那么该套装的属性如何?哪些部件是顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖暗夜之愿套装顶配分析,一起来看看吧。
新套装顶配分析:御锦琼天|如雪微醺|智慧苍穹|重工机械|冰风战歌|极光环带

暗夜之愿套装顶配分析:
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 暗夜之愿·珍稀 | 发型 | 进-暗夜之愿·华丽 | 高配 | 2-支1(第5),13-8(第4) | ||
| 暗夜之愿·华丽 | 发型 | 进-暗夜之愿 | - | |||
| 暗夜之愿 | 发型 | 68联盟币 | - | |||
| 幽夜琉璃·珍稀 | 连衣裙 | 进-幽夜琉璃·华丽 | 高配 | 金色(第5),宫廷(第4) | 9-2(第4),12-1(第2) | |
| 幽夜琉璃·华丽 | 连衣裙 | 进-幽夜琉璃 | - | |||
| 幽夜琉璃 | 连衣裙 | 100联盟币 | - | |||
| 午夜之花·珍稀 | 袜子-袜子 | 进-午夜之花·华丽 | 高配 | 金色(第2),宫廷(第2) | 2-支1(第2),9-4(第4),11-5(第2),13-8(第4),13-9(第2),15-9(第5) | |
| 午夜之花·华丽 | 袜子 | 进-午夜之花 | - | |||
| 午夜之花 | 袜子 | 52联盟币 | 顶配 | 办公 | 6-7 | 4-11,7-1,9-6-2,10-5,12-2 |
| 高配 | 3-3(第3) | 1-7(第3),3-9(第2),5-2(第2),5-支3(第2),7-3(第2),7-支3(第2),8-支1(第5),9-6-1(第4),9-支3(第3),11-6(第2) | ||||
| 幽影·珍稀 | 鞋子 | 进-幽影·华丽 | 高配 | 金色(第2),宫廷(第4) | 2-支1(第2),11-5(第2),12-1(第4),13-8(第4),13-9(第2) | |
| 幽影·华丽 | 鞋子 | 进-幽影 | - | |||
| 幽影 | 鞋子 | 58联盟币 | - | |||
| 神启·珍稀 | 发饰 | 进-神启·华丽 | 顶配 | 6-2 | 5-3 | |
| 高配 | 金色(第3),宫廷(第3) | 1-5(第5),2-4(第2) | 2-支1(第2),9-2(第4),11-5(第3),13-9(第3) | |||
| 神启·华丽 | 发饰 | 进-神启 | - | |||
| 神启 | 发饰 | 48联盟币 | - | |||
| 圣临·华丽 | 耳饰 | 进-圣临 | 顶配 | 金色(并列),宫廷 | 2-支1,10-支3,11-5,13-9 | |
| 高配 | 3-支1(第2),4-6(第4),9-4(第5),10-4(第4),11-7(第4),12-1(第2),13-8(第2),13-支3(第4),14-4(第3),15-9(第2) | |||||
| 圣临 | 耳饰 | 68联盟币 | 高配 | 5-支3(第3) | ||
| 最终之愿 | 手持·左 | 85联盟币 | 高配 | 金色(第4),宫廷(第5) | 2-支1(第4),11-5(第4),12-1(第3),13-9(第4),13-支3(第3) |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖暗夜之愿套装顶配分析,希望对大家有所帮助。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注APP178手游网。