奇迹暖暖冰风战歌是新版本中推出的新套装,也被誉为有生之年4.0,制作难度非常大。那么该套装的属性怎么样呢?值不值得花费大量精力、财力去制作呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖冰风战歌套装顶配分析,一起来看看吧。
新套装顶配分析:御锦琼天 | 如雪微醺 | 智慧苍穹 | 重工机械

冰风战歌套装顶配分析:
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 拂晓誓约 | 发型 | - | |||
| 冬夜悲歌 | 发型 | - | |||
| 雪原的女儿 | 发型 | - | |||
| 白昼晨星 | 连衣裙 | 顶配 | 16-支3 | ||
| 高配 | 15-8(第1) | ||||
| 黑铁时代 | 连衣裙 | 高配 | 15-8(第2) | ||
| 冰风战歌 | 连衣裙 | 顶配 | 金色,宫廷 | 2-支1,4-6 | |
| 高配 | 12-1(第2),15-8(第4) | ||||
| 北风礼赞 | 外套 | 高配 | 15-8(第2),16-支3(第2) | ||
| 沉默星火 | 外套 | 高配 | 2-支1(第4),7-支3(第4),10-4(第4),15-8(第5),16-支3(第5) | ||
| 信念之路 | 袜子-袜子 | 顶配 | 有女 | ||
| 高配 | 2-1(第3),6-4(第3) | 4-7(第2),7-2(第2),7-4(第3),12-支1(第4),15-9(第4),15-支3(第3),16-3(第5) | |||
| 复仇之路 | 袜子-袜子 | - | |||
| 故土家园 | 鞋子 | 顶配 | 7-2 | ||
| 高配 | 有女(第2) | 4-7(第2),7-支3(第4),10-4(第3),15-8(第2),15-9(第2),16-支3(第2) | |||
| 往事刻痕 | 鞋子 | 顶配 | 15-9 | ||
| 高配 | 金色(第2),宫廷(第4) | 2-支1(第2),7-支3(第3),10-4(第2),11-5(第2),12-1(第4),13-8(第4),13-9(第2),15-8(第3),16-支3(第3) | |||
| 无悔荣光 | 妆容 | 顶配 | 4-7(并列),7-2(并列) | ||
| 高配 | 大侦(第5),有女(第2),绝色(第2) | 2-1(第4),4-4(第2),6-4(第4) | 3-支1(第3),5-8(第3),7-4(第4),7-9(第3),8-4(第3),9-3(第2),10-2(第5),10-8(第2),12-支1(第4),13-4(第2),14-4(第3),14-支3(第5),15-支3(第4) | ||
| 无畏征途 | 妆容 | 高配 | 金色(第3),宫廷(第2) | 2-支1(第4),4-6(第3),10-支3(第3),11-5(第3),11-7(第4),13-9(第4) 收起 |
|
| 剑与诗篇 | 妆容 | 高配 | 金色(第3),宫廷(第2) | 2-支1(第2),10-支3(第3),11-5(第3),11-7(第5),12-1(第4),13-8(第3),13-9(第3),13-支3(第4) | |
| 霜寒羽盔 | 饰品-头饰·发饰 | 顶配 | 15-8,15-9,16-支3 | ||
| 高配 | 有女(第2) | 3-3(第5),10-4(第5) | |||
| 石墙黑鹫 | 饰品-头饰·发饰 | 顶配 | 15-3(并列) | ||
| 高配 | 7-支3(第2),10-4(第2),15-8(第2),16-支3(第2) | ||||
| 启明之章 | 饰品-手饰·双 | 顶配 | 4-7,7-2,15-9 | ||
| 高配 | 有女(第3),绝色(第5) | 2-1(第3),2-4(第5),3-5(第5),6-2(第5),6-4(第3) | 2-支1(第4),3-支1(第4),5-3(第4),7-4(第3),9-9-3(第5),10-4(第5),12-支1(第3),13-1(第5),13-5(第5),14-4(第4),14-8(第4),15-8(第3),15-支3(第5),16-3(第5),16-支3(第2) | ||
| 暗影之森 | 饰品-手饰·双 | 高配 | 7-支3(第4),10-4(第4),15-8(第5),15-9(第3),16-支3(第5) | ||
| 白夜月极光 | 饰品-手持·右 | 顶配 | 15-8,16-支3 | ||
| 高配 | 有女(第3) | 3-支1(第4),4-7(第5),5-8(第5),7-2(第2),7-支3(第3),8-4(第4),9-3(第4),10-4(第2),15-9(第2) | |||
| 红胆花烈焰 | 饰品-手持·右 | 顶配 | 金色,宫廷 | 2-支1,4-6,10-4,11-5,12-1,13-9,15-9 | |
| 高配 | 1-4(第5),3-支1(第3),7-支3(第2),9-4(第5),10-支3(第2),11-7(第2),13-8(第2),13-支3(第2),15-3(第4),15-8(第2),16-支3(第2) | ||||
| 雪云暴风 | 饰品-特殊·前景 | 高配 | 7-支3(第2),10-4(第2),12-1(第3),15-8(第2),15-9(第2),16-支3(第2) | ||
| 破晓曙光 | 饰品-特殊·前景 | 顶配 | 7-支3,10-4,15-8,15-9,16-支3 | ||
| 高配 | 冬天(第2),金色(第2),宫廷(第2) | 2-3(第5),2-支1(第2),4-6(第2),9-4(第5),10-支3(第4),11-5(第2),11-7(第4),12-1(第2),13-8(第4),13-9(第2),13-支3(第3),15-3(第3) | |||
| 葛拉尼闪电 | 饰品-特殊·后景 | 顶配 | 7-2,7-9,7-支3,10-4,15-8,15-9,16-支3 | ||
| 高配 | 大侦(第4),有女(第3),绝色(第2) | 4-4(第4),5-1(第5) | 3-3(第4),4-7(第3),5-8(第2),5-12(第5),5-支1(第3),6-10(第5),8-4(第4),8-支2(第5),9-3(第3),10-8(第4),11-4(第4),13-4(第4),14-9(第4),14-支2(第5),14-支3(第3),15-5(第2) |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖冰风战歌套装顶配分析,希望对大家有所帮助。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注APP178手游网。