今天,小编要与玩家独家分享的就是莽荒纪5星英雄技能伤害系数大全,通过这个表格,我们能够充分的了解每个5星英雄所使用技能能够给敌人带来的伤害系数是多少。
可能会有玩家不理解什么是技能伤害系数,实际上,它的计算公式为:人物攻击*技能加成系数*伤害加深系数=非暴击伤害。假设,玩家的伤害加深为10的话,伤害加成系数就是1.10。
莽荒纪5星英雄技能伤害系数:
| 英雄 | 技能伤害系数 |
| 后羿(战意) | 小技能,前方最后一名敌人,加成系数:1.39 大技能,前方最后一名敌人,加成系数:2.94 |
| 五星纪宁 | 小技能,直线,加成系数:1.07 大技能,两排,加成系数:1.65 |
| 夏芒殒 | 小技能,两排,加成系数:1.18 大技能,全体加减对方攻击一回合,加成系数:0.54 |
| 长青剑仙(战意) | 小技能,两排,加成系数:0.77 大技能,直线,加成系数:2.14 |
| 元光天神 | 小技能,增加自身防御。 大技能,全体,加成系数:1.087 |
| 吞海大圣 | 小技能,增加自身防御。 大技能,直线,加成系数:2.135 |
| 鸠蛇天神 | 小技能,单体几率眩晕加持续伤害,加成系数:0.3 大技能,全体持续伤害加减少战意,加成系数:0.5 |
| 东延老祖 | 小技能,增加自身防御。 大技能,两排,加成系数:1.646 |
| 烈阳天神 | 小技能,一排,加成系数:1.337 大技能,全体,加成系数:1.086 |
| 九牙天神 | 小技能,直线相邻两个,加成系数:0.6 大技能,两排,加成系数:0.819 |
| 玄月天神 | 小技能,一排,加成系数:1.337 大技能,两排,加成系数:1.647 |
| 姜君 | 小技能,直线,加成系数:1.000 大技能,直线,加成系数:2.137 |
| 还海布 | 小技能,直线,加成系数:1.000 大技能,两排,加成系数:1.646 |
| 雪蝎天神 | 小技能,两排,加成系数:0.769 大技能,两排,加成系数:1.647 |
| 赤丙真仙 | 小技能,单体眩晕,加成系数:0.818 大技能,全体加减战意,加成系数:0.538 |
| 吞山大圣 | 小技能,一排,加成系数:1.338 大技能,直线,加成系数:2.167 |
| 覆海天神 | 小技能,全体几率眩晕,加成系数:0.258 大技能,全体,加成系数:1.088 |
| 弃兽天神 | 小技能,一排,加成系数:1.22 大技能,全体,加成系数:1.088 |
| 青狐天神 | 小技能,全体,加成系数:0.509 大技能,直线,加成系数:2.556 |
| 银月天神 | 小技能,直线,加成系数:1.000 大技能,两排,加成系数:1.6475 |
| 莴兹(战意) | 小技能,直线,加成系数:1.000 大技能,两排,加成系数:1.646 |
| 白极真仙(战意) | 小技能,两排,加成系数:0.768 大技能,全体,加成系数:1.088 |
| 浮华真仙 | 小技能,单体,加成系数:1.636 大技能,两排,加成系数:1.645 |
| 吞天大圣 | 小技能,一排并增加自身防御闪避,加成系数:0.668 大技能,直线,加成系数:2.167 |
| 红雪天神(战意) | 小技能,直线相邻两个,加成系数:1.208 大技能,直线,加成系数:2.236 |
以上,就是小编与玩家们分享的莽荒纪5星英雄技能伤害系数大全,上文中还附带了伤害计算公式,若玩家想要自己尝试着计算其他英雄的伤害系数,也可借鉴。
本文为APP178手游网原创,若有转载,请注明出处!