
| 等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 提升友军最大生命值 | 提升友军生命值上限 | 重生时间 | 升级所需资源 | 升级时间 |
| 1 | 50 | 1000 | 20% | 70 | 30m | 2000000 | - |
| 2 | 52 | 1021 | - | - | 32m | 2500000 | 12h |
| 3 | 54 | 1042 | - | - | 34m | 3000000 | 1D |
| 4 | 56 | 1064 | - | - | 36m | 3500000 | 1D12h |
| 5 | 58 | 1086 | - | - | 38m | 4000000 | 2D |
| 6 | 60 | 1108 | 25.6% | 101 | 40m | 4500000 | 2D12h |
| 7 | 63 | 1131 | - | - | 42m | 5000000 | 3D |
| 8 | 66 | 1155 | - | - | 44m | 5500000 | 3D12h |
| 9 | 69 | 1180 | - | - | 46m | 6000000 | 4D |
| 10 | 72 | 1206 | 31% | 135 | 48m | 6500000 | 4D12h |
| 11 | 75 | 1233 | - | - | 50m | 7000000 | 5D |
| 12 | 78 | 1261 | - | - | 52m | 7500000 | 5D12h |
| 13 | 82 | 1290 | - | - | 54m | 8000000 | 6D |
| 14 | 86 | 1320 | - | - | 56m | 8400000 | 6D12h |
| 15 | 90 | 1350 | - | - | 58m | 8800000 | 7D |
| 16 | 94 | 1380 | 42% | 215 | 60m | 9100000 | 7D |
| 17 | 98 | 1410 | - | - | 62m | 9400000 | 7D |
| 18 | 102 | 1440 | - | - | 64m | 9600000 | 7D |
| 19 | 106 | 1470 | - | - | 66m | 9800000 | 7D |
| 20 | 110 | 1500 | 50% | 275 | 68m | 10000000 | 7D |
第二部分:防御状态

