APP178手游网
全部
您的位置:APP178手游网 > 梦想海贼王 > 游戏攻略 > 手游梦想海贼王a卡成长数据一览表

手游梦想海贼王a卡成长数据一览表

时间:2014-02-11 18:10:50 编辑:游戏厂商 来源:APP178手游网整理 我要评论

  梦想海贼王a级船长,是每个玩家都梦寐以求的。那么要怎么样才能让a卡快速成长呢?这就必须得借助一些外力作为策略啦。而小编所说的外力自然是梦想海贼王a卡成长数据一览表啦!

船员名称 天赋技能 血量 攻击 防御 意志 总计 潜力
白胡子 空震 11.8 8.8 4.3 11.6 36.5 35
龙 暴雨 8.5 4.3 11.4 35.6 35
雷利 霸煌拳 11.3 7.8 4.3 10.3 33.7 35
战国 海军六式 11 7.1 4.6 11.5 34.2 36
香克斯 霸煌拳 10.7 8.4 4.1 11.2 34.4 34
鹰眼 疾风斩 10.4 8.5 3 11.3 33.2 36
赤犬 犬噛红莲 10.6 8.2 4.1 10.6 33.5 36
青雉 冰块两级矛 10.7 6 6 .5 10.2 33.4 35
黄猿 镭射光线 10.9 7.5 4.3 10.9 33.6 34
黑胡子 夜明曲 11.3 7.6 4.2 10.2 33.3 36
多福朗明哥 霸煌拳 10.8 7.5 4.2 10.8 33.3 33
熊 压力炮 10.7 6.7 4.4 10.9 32.7 33
艾斯 十字火 11 8.3 5 8 32.3 36
罗 夜明曲 11.6 6.4 4.4 10.4 32.8 33
麦哲伦 海军六式 10.2 7 4.6 10.7 32.5 32
艾尼路 万雷 10 7.5 4.3 10.3 32.1 33
甚平 瓦正拳 10.8 6.8 4.2 10.6 32.4 32
汉库克 奴隶之箭 11.4 8.6 0 12.1 32.1 37
克洛克达尔 三日月沙丘 9.7 7.6 4.4 10.8 32.5 33
莫利亚 霸煌拳 9.8 6.8 4.1 10.5 31.2 33
德雷克 疾风斩 10.8 6.7 4 10 31.5 30
雨之希留 疾风斩 10 7.5 4 10.5 32 30
基拉 疾风斩 9.8 7.2 4.1 10.6 31.7 30
阿普 夜明曲 10.2 6.8 4.3 10.2 31.5 30
伊万科夫 严密防护 10.3 6.5 4.1 10.3 31.2 30
路奇 海军六式 10.1 7.3 4 9.5 30.9 30
乌尔基 身体强化 9.9 6.8 4 10 31.5 30
霍金斯 身体强化 10.1 7.1 4 10.7 31.9 30
路飞 JET枪 10.8 7.8 3.9 9.5 32 35
贝基 镰刀旋风 9.3 7.1 4 10.5 30.9 31
波泥 霸煌拳 10.3 6.4 4.1 10.8 31.6 30

  通过梦想海贼王a卡成长数据一览表,玩家能够清晰的了解到,目前a卡的成长情况,将有针对性的进行培养。只有利用数据,做出准确的判断,玩家们才能极早的锻炼出a卡的强大技能来。

梦想海贼王

梦想海贼王下载

类型:卡牌

状态:运营

评分:
梦想海贼王下载
网友评论
  • 开测表
  • 开服表
  • 时间
  • 游戏
  • 发号
  • 新游榜
  • 总排行